" A BONNIEUX GENEALOGIE LUBERON MONTS DE VAUCLUSE " Vous pouvez nous rejoindre dans nos locaux Rue des pénitents blanc 84480 BONNIEUX. Les 1er et 3ème MERCREDI Les 2ème et 4ème SAMEDI de chaque mois.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Divers : ACHAT | ||||
Etude BLONDEAU de ORANGE [84] | (1554-1583) | 5 | 0 | |
Divers : ARRENTEMENT | ||||
Etude BLONDEAU de ORANGE [84] | (1574-1576) | 2 | 0 | |
Divers : CODICILLE | ||||
Etude ALLEGRE de ROBION [84] | (1652-1674) | 10 | 0 | |
Etude BRUMBACH de LAGNES [84] | (1558-1729) | 43 | 0 | |
Etude DAVOUST MICHOTEY de MENERBES [84] | (1608-1608) | 1 | 1 | |
Divers : Compromis | ||||
Etude DAVOUST MICHOTEY de MENERBES [84] | (0-0) | 2 | 1 | |
Divers : CONTRAT DE MARIAGE | ||||
Etude ALLEGRE de ROBION [84] | (1565-1715) | 278 | 2 | |
Etude ANRES de MALAUCENE [84] | (1362-1851) | 6.224 | 21 | |
Etude BARRIOL de PERTUIS [84] | (1570-1581) | 2 | 2 | |
Etude BERAUD de CARPENTRAS [84] | (1437-1698) | 178 | 3 | |
Etude BERNARD de LOURMARIN [84] | (1585-1661) | 3 | 2 | |
Etude BERTRAND de CARPENTRAS [84] | (1610-1861) | 3 | 2 | |
Etude BLONDEAU de ORANGE [84] | (1557-1680) | 174 | 37 | |
Etude BOUSCARLE de CARPENTRAS-CAMARET [84] | (1573-1701) | 45 | 25 | |
Etude BRUMBACH de LAGNES [84] | (1159-1899) | 1.177 | 10 | |
Etude BURLE de CARPENTRAS [84] | (1628-1819) | 7 | 3 | |
Etude CHAFFAUT de ORANGE [84] | (1826-1826) | 1 | 0 | |
Etude Chambre des Notaires de CARPENTRAS [84] | (1538-1538) | 1 | 1 | |
Etude DAVOUST MICHOTEY de MENERBES [84] | (1584-1791) | 430 | 390 | |
Etude ENJOUBERT de PERTUIS [84] | (1462-1606) | 8 | 4 | |
Etude FALQUE de CAROMB [84] | (1537-1684) | 38 | 4 | |
Etude FALQUE de CARPENTRAS [84] | (1613-1697) | 8 | 0 | |
Etude GEOFFROY de APT [84] | (1537-1866) | 46 | 41 | |
Etude IMBERT de LA BASTIDE DES JOURDANS [84] | (1677-1677) | 1 | 1 | |
Etude LAURENS de APT [84] | (1653-1700) | 272 | 2 | |
Divers : Dette | ||||
Etude BLONDEAU de ORANGE [84] | (1567-1567) | 1 | 0 | |
Etude DAVOUST MICHOTEY de MENERBES [84] | (1605-1605) | 1 | 0 | |
Divers : DIVERS | ||||
Etude BLONDEAU de ORANGE [84] | (1569-1569) | 1 | 1 | |
Divers : DONATION | ||||
Etude BLONDEAU de ORANGE [84] | (1573-1584) | 4 | 3 | |
Etude BRUMBACH de LAGNES [84] | (1508-1731) | 149 | 1 | |
Etude FALQUE de CAROMB [84] | (1685-1685) | 1 | 1 | |
Etude GEOFFROY de APT [84] | (1537-1866) | 55 | 43 | |
Etude GRIMAUD de CADEROUSSE [84] | (1515-1515) | 1 | 0 | |
Divers : EMANCIPATION | ||||
Etude GRIMAUD de CADEROUSSE [84] | (1549-1549) | 1 | 1 | |
Divers : Obligation | ||||
Etude ANRES de MALAUCENE [84] | (1841-1841) | 1 | 0 | |
Divers : PARTAGE | ||||
Etude ANRES de MALAUCENE [84] | (1613-1613) | 1 | 0 | |
Etude BERAUD de CARPENTRAS [84] | (1603-1603) | 1 | 0 | |
Etude BLONDEAU de ORANGE [84] | (1571-1579) | 12 | 1 | |
Etude GRIMAUD de CADEROUSSE [84] | (1514-1589) | 7 | 0 | |
Divers : PROCURATION | ||||
Etude BLONDEAU de ORANGE [84] | (1558-1579) | 17 | 6 | |
Etude Chambre des Notaires de CARPENTRAS [84] | (1512-1512) | 1 | 0 | |
Etude GEOFFROY de APT [84] | (1588-1588) | 1 | 1 | |
Etude GRIMAUD de CADEROUSSE [84] | (1573-1573) | 1 | 0 | |
Divers : QUITTANCE | ||||
Etude BERTRAND de CARPENTRAS [84] | (1574-1574) | 1 | 1 | |
Etude BLONDEAU de ORANGE [84] | (1562-1580) | 18 | 3 | |
Etude DAVOUST MICHOTEY de MENERBES [84] | (1608-1628) | 4 | 1 | |
Etude GRIMAUD de CADEROUSSE [84] | (1548-1608) | 3 | 0 | |
Divers : Reconnaissance de Dot | ||||
Etude ANRES de MALAUCENE [84] | (1681-1681) | 1 | 0 | |
Etude BERTRAND de CARPENTRAS [84] | (1657-1657) | 1 | 0 | |
Etude BLONDEAU de ORANGE [84] | (1567-1582) | 8 | 1 | |
Etude BRUMBACH de LAGNES [84] | (1527-1723) | 147 | 0 | |
Etude BURLE de CARPENTRAS [84] | (1784-1784) | 1 | 0 | |
Etude DAVOUST MICHOTEY de MENERBES [84] | (1559-1659) | 53 | 36 | |
Etude ENJOUBERT de PERTUIS [84] | (1489-1489) | 1 | 1 | |
Etude GRIMAUD de CADEROUSSE [84] | (1500-1515) | 2 | 0 | |
Divers : TESTAMENT | ||||
Etude ALLEGRE de ROBION [84] | (1652-1700) | 208 | 0 | |
Etude ANRES de MALAUCENE [84] | (1458-1696) | 28 | 3 | |
Etude BERAUD de CARPENTRAS [84] | (1540-1587) | 2 | 1 | |
Etude BERNARD de LOURMARIN [84] | (1597-1597) | 1 | 0 | |
Etude BLONDEAU de ORANGE [84] | (1560-1600) | 27 | 5 | |
Etude BOUSCARLE de CARPENTRAS-CAMARET [84] | (1575-1721) | 5 | 0 | |
Etude BRUMBACH de LAGNES [84] | (1505-1821) | 865 | 36 | |
Etude BURLE de CARPENTRAS [84] | (1628-1726) | 18 | 0 | |
Etude Chambre des Notaires de CARPENTRAS [84] | (1518-1518) | 1 | 0 | |
Etude CHAUMARD de MALLEMORT DU CONTAT [84] | (1703-1703) | 2 | 2 | |
Etude DAVOUST MICHAUTEY de MENERBES OPPE [84] | (1518-1791) | 354 | 240 | |
Etude DAVOUST MICHOTEY de MENERBES [84] | (1518-1791) | 177 | 120 | |
Etude FALQUE de CAROMB [84] | (1528-1697) | 13 | 1 | |
Etude GEOFFROY de APT [84] | (1580-1729) | 7 | 1 | |
Etude GRIMAUD de CADEROUSSE [84] | (1473-1601) | 30 | 2 | |
Etude LAURENS de APT [84] | (1652-1700) | 208 | 0 | |
Divers : TRANSCRIPTION | ||||
Etude GRIMAUD de CADEROUSSE [84] | (1511-1516) | 3 | 0 | |
Divers : Type d'acte inconnu | ||||
Etude BERTRAND de CARPENTRAS [84] | (1664-1664) | 1 | 1 | |
Etude BRUMBACH de LAGNES [84] | (1715-1715) | 1 | 0 | |
Etude BURLE de CARPENTRAS [84] | (1784-1784) | 2 | 0 | |
Etude Chambre des Notaires de CARPENTRAS [84] | (0-0) | 1 | 0 | |
Etude GRIMAUD de CADEROUSSE [84] | (1527-1527) | 1 | 0 | |
Totaux : | 11.410 | 1.065 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.