Naissances/Baptêmes | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
AUREL [84 390] | (1793-1932) | 2.408 | 2.321 | |
AURIBEAU [84 400] | (1688-1931) | 1.690 | 1.655 | |
BONNIEUX [84 480] | (1592-1932) | 25.153 | 24.918 | |
BUOUX [84 480] | (1637-1931) | 3.711 | 3.678 | |
CABRIERES D'AVIGNON [84 220] | (1589-1792) | 3.615 | 3.615 | |
CASTELLET [84 400] | (1603-1931) | 4.074 | 4.042 | |
CUCURON [84 160] | (1586-1792) | 19.530 | 19.527 | |
GARGAS [84 400] | (1558-1932) | 7.315 | 7.017 | |
GIGNAC [84 400] | (1662-1932) | 1.504 | 1.490 | |
GORDES [84 220] | (1583-1792) | 18.891 | 18.891 | |
GORDES Actes Protestant [84 220] | (1791-1791) | 3 | 3 | |
GORDES Paroisse des Imberts [84 220] | (1778-1789) | 50 | 50 | |
GOULT [84 220] | (1781-1912) | 4.230 | 4.227 | |
JOUCAS [84 220] | (1674-1931) | 2.438 | 2.382 | |
LACOSTE [84 480] | (1664-1944) | 7.224 | 7.210 | |
LAGARDE D'APT [84 400] | (1671-1932) | 349 | 343 | |
LAGNES [84 800] | (1645-1792) | 3.774 | 3.773 | |
LES BEAUMETTES [84 220] | (1795-1931) | 407 | 399 | |
MENERBES [84 560] | (1617-1932) | 14.752 | 14.567 | |
OPPEDE [84 580] | (1555-1932) | 14.462 | 14.254 | |
PUGET SUR DURANCE [84 360] | (1793-1932) | 697 | 638 | |
PUYVERT [84 160] | (1793-1932) | 690 | 669 | |
ROUSSILLON [84 220] | (1583-1792) | 8.387 | 8.382 | |
SAINT CHRISTOL D'ALBION [84 390] | (1621-1792) | 3.798 | 3.797 | |
SAINT MARTIN DE CASTILLO Le Boisset [84 750] | (1605-1792) | 836 | 834 | |
SAINT MARTIN DE LA BRASQUE [84 760] | (1685-1932) | 1.750 | 1.685 | |
SAINT MARTIN DE LA BRASQUE Actes protest [84 760] | (1675-1792) | 1.106 | 1.106 | |
SAINT PANTALEON [84 220] | (1793-1932) | 647 | 610 | |
SAULT Paroisse de Brouville [84 390] | (1751-1791) | 78 | 78 | |
SIVERGUES [84 400] | (1710-1932) | 542 | 524 | |
Totaux : | 154.111 | 152.685 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.