Décès/Sépultures | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | ||||
GARGAS [84 400] | (1559-1932) | 4.864 | 3.071 | |
GORDES Actes Protestant [84 220] | (1791-1792) | 5 | 2 | |
GORDES Paroisse des Imberts [84 220] | (1778-1789) | 54 | 37 | |
Totaux : | 4.923 | 3.110 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.